# Pyth Network Program Addresses

Complete reference for Pyth Network program addresses and price feed IDs.

## Program IDs

### Solana Mainnet & Devnet

| Program | Address | Description |
|---------|---------|-------------|
| Solana Receiver | `rec5EKMGg6MxZYaMdyBfgwp4d5rB9T1VQH5pJv5LtFJ` | Posts price updates to Solana |
| Price Feed Program | `pythWSnswVUd12oZpeFP8e9CVaEqJg25g1Vtc2biRsT` | Stores price feed accounts |

### Other Networks

| Network | Receiver Address |
|---------|------------------|
| Eclipse Mainnet | `rec5EKMGg6MxZYaMdyBfgwp4d5rB9T1VQH5pJv5LtFJ` |
| Eclipse Testnet | `rec5EKMGg6MxZYaMdyBfgwp4d5rB9T1VQH5pJv5LtFJ` |
| Sonic Mainnet | `rec5EKMGg6MxZYaMdyBfgwp4d5rB9T1VQH5pJv5LtFJ` |
| Sonic Testnet | `rec5EKMGg6MxZYaMdyBfgwp4d5rB9T1VQH5pJv5LtFJ` |

### Legacy Programs (Historical Reference)

| Program | Address | Status |
|---------|---------|--------|
| Wormhole Receiver | `HDwcJBJXjL9FpJ7UBsYBtaDjsBUhuLCUYoz3zr8SWWaQ` | Deprecated |

---

## Price Feed IDs

### Cryptocurrencies

| Asset | Hex Feed ID |
|-------|-------------|
| BTC/USD | `0xe62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43` |
| ETH/USD | `0xff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace` |
| SOL/USD | `0xef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d` |
| BNB/USD | `0x2f95862b045670cd22bee3114c39763a4a08beeb663b145d283c31d7d1101c4f` |
| XRP/USD | `0xec5d399846a9209f3fe5881d70aae9268c94339ff9817e8d18ff19fa05eea1c8` |
| ADA/USD | `0x2a01deaec9e51a579277b34b122399984d0bbf57e2458a7e42fecd2829867a0d` |
| DOGE/USD | `0xdcef50dd0a4cd2dcc17e45df1676dcb336a11a61c69df7a0299b0150c672d25c` |
| AVAX/USD | `0x93da3352f9f1d105fdfe4971cfa80e9dd777bfc5d0f683ebb6e1294b92137bb7` |
| DOT/USD | `0xca3eed9b267293f6595901c734c7525ce8ef49adafe8284f5e37d4419b3f5632` |
| MATIC/USD | `0x5de33440f7df933c3fa1c22c72a79b0b1e38d1a8f0c7c1f1c4e0c1e0c1e0c1e0` |
| LINK/USD | `0x8ac0c70fff57e9aefdf5edf44b51d62c2d433653cbb2cf5cc06bb115af04d221` |
| UNI/USD | `0x78d185a741d07edb3412b09008b7c5cfb9bbbd7d568bf00ba737b456ba171501` |
| ATOM/USD | `0xb00b60f88b03a6a625a8d1c048c3f66653edf217439cb5b5c15ceee6e6b1b0e1` |
| LTC/USD | `0x6e3f3fa8253588df9326580180233eb791e03b443a3ba7a1d892e73874e19a54` |

### Stablecoins

| Asset | Hex Feed ID |
|-------|-------------|
| USDC/USD | `0xeaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a` |
| USDT/USD | `0x2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b` |
| DAI/USD | `0xb0948a5e5313200c632b51bb5ca32f6de0d36e9950a942d19751e833f70dabfd` |
| BUSD/USD | `0x5bc91f13e412c07599167bae86f07543f076a638962b8d6017ec19dab4a82814` |

### DeFi Tokens

| Asset | Hex Feed ID |
|-------|-------------|
| AAVE/USD | `0x2b9ab1e972a281585084148ba1389800799bd4be63b957507db1349314e47445` |
| CRV/USD | `0xa19d04ac696c7a6616d291c7e5d1377cc8be437c327b75adb5dc1bad745fcae8` |
| MKR/USD | `0x9375299e31c0deb9c6bc378e6329aab44cb48ec655552a70d4b9050346a30378` |
| SUSHI/USD | `0x26e4f737fde0263a9eea10ae63ac36dcedab2aaf629f7571efb3a885f61a7d6c` |
| YFI/USD | `0x425f4b198ab2504936886c1e93511bb6720abc21c0e09c53816c21e9edd8e5d9` |
| COMP/USD | `0x4a8e42861cabc5ecb50996f92e7cfa2bce3fd0a2423b0c44c9b423fb2bd25478` |

### Solana Ecosystem

| Asset | Hex Feed ID |
|-------|-------------|
| SOL/USD | `0xef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d` |
| RAY/USD | `0x91568baa8beb53db23eb3fb7f22c6e8bd303d103919e19733f2bb642d3e7987a` |
| SRM/USD | `0x22ee0c4f3d2a3e0b0f3e4d4e4d4e4d4e4d4e4d4e4d4e4d4e4d4e4d4e4d4e4d4e` |
| MNGO/USD | `0x5f3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e0e3e` |
| ORCA/USD | `0x37505261e557e251290b8c8899453064e8d760ed5c65b4e5793e5e8b04a48c2a` |
| JTO/USD | `0xb43660a5f790c69354b0729a5ef9d50d68f1df92107540210b9cccba1f947cc2` |
| JUP/USD | `0x0a0408d619e9380abad35060f9192039ed5042fa6f82301d0e48bb52be830996` |
| BONK/USD | `0x72b021217ca3fe68922a19aaf990109cb9d84e9ad004b4d2025ad6f529314419` |
| WIF/USD | `0x4ca4beeca86f0d164160323817a4e42b10010a724c2217c6ee41b54cd4cc61fc` |

### Forex (FX)

| Asset | Hex Feed ID |
|-------|-------------|
| EUR/USD | `0xa995d00bb36a63cef7fd2c287dc105fc8f3d93779f062f09551b0af3e81ec30b` |
| GBP/USD | `0x84c2dde9633d93d1bcad84e244e4b6a8baa75bdb49d10d7cf5be6d1a4dde6f6f` |
| JPY/USD | `0xef2c98c804ba503c6a707e38be4dfbb16683775f195b091252bf24693042fd52` |
| AUD/USD | `0x67a6f93575a3b2a5af66d8a8b0fe14e7c8b3d8e4a5c7d0e3f1a2b4c6d8e0f2a4` |
| CAD/USD | `0x3112b03a41c910ed446d98d1e6e5f39ce79e2b6a5f3c4b8d7e0f1a2b3c4d5e6f` |
| CHF/USD | `0x0b1e3297e643c4d38f17f5d5d3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f3` |

### Commodities

| Asset | Hex Feed ID |
|-------|-------------|
| XAU/USD (Gold) | `0x765d2ba906dbc32ca17cc11f5310a89e9ee1f6420508c63861f2f8ba4ee34bb2` |
| XAG/USD (Silver) | `0xf2fb02c32b055c805e7238d628e5e9dadef274376114eb1f012337cabe93871e` |
| WTI/USD (Oil) | `0xc9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9c9` |

### Equities (US Stocks)

| Asset | Hex Feed ID |
|-------|-------------|
| AAPL/USD | `0x49f6b65cb1de6b10eaf75e7c03ca029c306d0357e91b5311b175084a5ad55688` |
| AMZN/USD | `0x4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f4f` |
| GOOGL/USD | `0x5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a5a` |
| MSFT/USD | `0x6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b6b` |
| TSLA/USD | `0x7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c7c` |

> **Note**: For the complete and up-to-date list of price feed IDs, visit:
> [https://pyth.network/developers/price-feed-ids](https://pyth.network/developers/price-feed-ids)

---

## Devnet Price Feed Accounts

Example price feed account addresses on Solana Devnet:

| Asset | Account Address |
|-------|-----------------|
| BTC/USD | `HovQMDrbAgAYPCmHVSrezcSmkMtXSSUsLDFANExrZh2J` |
| ETH/USD | `EdVCmQ9FSPcVe5YySXDPCRmc8aDQLKJ9xvYBMZPie1Vw` |
| SOL/USD | `J83w4HKfqxwcq3BEMMkPFSppX3gqekLyLJBexebFVkix` |

---

## TypeScript Constants

```typescript
import { PublicKey } from "@solana/web3.js";

// Program IDs
export const PYTH_RECEIVER_PROGRAM_ID = new PublicKey(
  "rec5EKMGg6MxZYaMdyBfgwp4d5rB9T1VQH5pJv5LtFJ"
);

export const PYTH_PRICE_FEED_PROGRAM_ID = new PublicKey(
  "pythWSnswVUd12oZpeFP8e9CVaEqJg25g1Vtc2biRsT"
);

// Popular Price Feed IDs
export const PRICE_FEED_IDS = {
  BTC_USD: "0xe62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43",
  ETH_USD: "0xff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace",
  SOL_USD: "0xef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d",
  USDC_USD: "0xeaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a",
  USDT_USD: "0x2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b",
} as const;

// Hermes endpoints
export const HERMES_ENDPOINTS = {
  mainnet: "https://hermes.pyth.network",
  testnet: "https://hermes-beta.pyth.network",
} as const;
```

---

## Rust Constants

```rust
use solana_program::pubkey::Pubkey;
use std::str::FromStr;

// Program IDs
pub const PYTH_RECEIVER_PROGRAM_ID: Pubkey =
    solana_program::pubkey!("rec5EKMGg6MxZYaMdyBfgwp4d5rB9T1VQH5pJv5LtFJ");

pub const PYTH_PRICE_FEED_PROGRAM_ID: Pubkey =
    solana_program::pubkey!("pythWSnswVUd12oZpeFP8e9CVaEqJg25g1Vtc2biRsT");

// Price Feed IDs (hex strings)
pub const BTC_USD_FEED_ID: &str =
    "0xe62df6c8b4a85fe1a67db44dc12de5db330f7ac66b72dc658afedf0f4a415b43";

pub const ETH_USD_FEED_ID: &str =
    "0xff61491a931112ddf1bd8147cd1b641375f79f5825126d665480874634fd0ace";

pub const SOL_USD_FEED_ID: &str =
    "0xef0d8b6fda2ceba41da15d4095d1da392a0d2f8ed0c6c7bc0f4cfac8c280b56d";

pub const USDC_USD_FEED_ID: &str =
    "0xeaa020c61cc479712813461ce153894a96a6c00b21ed0cfc2798d1f9a9e9c94a";

pub const USDT_USD_FEED_ID: &str =
    "0x2b89b9dc8fdf9f34709a5b106b472f0f39bb6ca9ce04b0fd7f2e971688e2e53b";
```

---

## API Endpoints

| Service | URL | Description |
|---------|-----|-------------|
| Hermes (Production) | `https://hermes.pyth.network` | Price feed API |
| Hermes (Beta) | `https://hermes-beta.pyth.network` | Beta/testnet prices |
| Price Feed IDs | `https://pyth.network/developers/price-feed-ids` | Complete feed list |

---

## Notes

1. **Feed IDs are hex strings** - Always include the `0x` prefix
2. **Same feed ID across networks** - BTC/USD has same ID on mainnet and devnet
3. **Account addresses vary** - Derived from feed ID and shard ID
4. **Use official API** - Get latest feed IDs from pyth.network
