# Lavarage Program Addresses

## Protocol

| Name | Address |
|------|---------|
| Lavarage V2 Program | `1avaAUcjccXCjSZzwUvB2gS3DzkkieV2Mw8CjdN65uu` |

## Common Token Mints

| Symbol | Mint Address | Decimals |
|--------|-------------|----------|
| SOL (Native) | `So11111111111111111111111111111111111111112` | 9 |
| USDC | `EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v` | 6 |
| WBTC | `3NZ9JMVBmGAqocybic2c7LQCJScmgsAZ6vQqTDzcqmJh` | 8 |
| WETH | `7vfCXTUXx5WJV5JADk17DUJ4ksgau7utNKj4b963voxs` | 8 |
| cbBTC | `cbbtcf3aa214zXHbiAZQGr4TCQ57USrbmPYbLFr8Srk1D` | 8 |
| zBTC | `zBTCug3er2JXrMM2LBjzJhbkiDECEH15DPYEDQcaR3M` | 8 |
| XAUt0 (Gold) | `xAUt0LwFRMANfGMfjFNfPwUiAdFjGpsei9bZbTp2sME` | 6 |

## API

| Environment | Base URL |
|-------------|----------|
| Production | `https://api.lavarage.xyz` |
| Website | `https://lavarage.xyz` |
| Docs | `https://lavarage.gitbook.io/lavarage` |
